Sie befinden sich hier:>Mediadaten
Mediadaten
Werbung auf augen.de
Werbung auf augen.de lohnt sich, da Sie hier bei jeder Schaltung Ihre Zielgruppe ohne Streuverluste ansprechen.
Wir bieten unterschiedliche Möglichkeiten Ihre Anzeige passend zu platzieren.
TKP Preis entspricht 1000 Einblendungen eines Werbemittels
Preis und Formate
| Werbeformen/ Umfeld | Format in Pixel | TKP in € | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Fließtextbanner, Rotation | 250x250 | 30,- | 5 |
| Standard-Banner, Rubrik LASIK | 160x150 | 55,- | 1 |
| Standard-Banner, Rotation LASIK | 160x150 | 50,- | 1 |
| Standard-Banner, Rubriken außer LASIK | 160x150 | 35,- | 1 |
| Standard-Banner, Rotation LASIK | 160x150 | 30,- | 1 |
| Banner468, Rubrik LASIK | 468x60 | 55,- | 2,4 |
| Banner468, Rotation LASIK | 468x60 | 50,- | 2,4 |
| Banner468, Rubriken außer LASIK | 468x60 | 35,- | 2,4 |
| Banner468, Rotation LASIK | 468x60 | 30,- | 2,4 |
| Banner728, Rubrik LASIK | 728x90 | 55,- | 2,4 |
| Banner728, Rotation LASIK | 728x90 | 50.- | 2,4 |
| Banner728, Rubriken außer LASIK | 728x90 | 35,- | 2,4 |
| Banner728, Rotation | 728x90 | 30.- | 2,4 |
| Skyscraper, Rubrik LASIK | 160x600 | 55,- | 3 |
| Skyscraper, Rotation LASIK | 160x600 | 50,- | 3 |
| Skyscraper, Rubriken außer LASIK | 160x600 | 35,- | 3 |
| Skyscraper, Rotation | 160x600 | 30,- | 3 |
| Fließtextbanner, Rubrik LASIK | 250x250 | 55,- | 5 |
| Fließtextbanner, Rotation LASIK | 250x250 | 50,- | 5 |
| Fließtextbanner, Rubriken außer LASIK | 250x250 | 35,- | 5 |

